|
商品の詳細:
|
適用される産業: | 製造工場,食品店,食品・飲料店,印刷工場 | 展示室の場所: | エジプト |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 製品タイプ: | 練習用本機 |
処理タイプ: | ペーパー切り開き、巻き戻す機械 | 電圧: | 380V,3相 |
パワー: | 30のKW | サイズ (L*W*H): | 20400×32500×2500 mm |
体重: | 18kg | 保証: | 1 年 |
生産能力: | 50Sets/Year | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品2023 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLC モーター |
販売後サービス: | フィールド整備および修理サービス | 販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア |
名前: | 機械を作る紙コップ | 最終製品: | 紙コップ |
材料: | ウェブ紙,ワイヤー | プロダクト キーワード: | 紙カップを作る機械,紙カップの設備 |
機能: | 紙 の カップ を 作る | モデル: | LD1020 |
材料の処理: | ロール紙 |
紙カップの製造機械
速度:80-100PCS1分あたり
材料:単面と二面PEコーティング紙
紙グラム:150~350gsm,
サイズ:1.5-16オンス,9100-450ml)
記述:
について全身カップ製造プロセスが制御されています監視されているによるデルタインバーター デルタサーボフードについてデルタ PLC デルタ 人間・コンピュータ 相互作用 タッチスクリーン,オムロン/フォテック接近スイッチ パナソニックs保証など 装置の性能を向上させ,高速で安定した走っている高度な自動化そして外力停止その場合についてf労働者の労働強度を最小限に抑え, 運用安全
底径 (B): 40~70mm
上口直径 (T): 45~100mm
高さ (H): 60 ~ 135 mm
カップパーツの高さ150mm
注:紙底の直径=紙底の幅W-2*カップ底の深さ
紙カップの製造機械
コンタクトパーソン: Mr. Amy
電話番号: +86-15868986494